Nationale - Jupiler Pro League - K.Lierse SK.
Calendrier
| Légende | |
|---|---|
| PP = Remis | F1 = Forfait équipe 1 |
| ST = Arrêté | FF = Forfait pour carte d'identité manquante pour une équipe |
| AMC = Forfait général | F2 = Forfait équipe 2 |
| FF = Forfait pour carte d'identité manquante pour les 2 équipes | |
Classement
| Position | Equipe | J | V | D | N | +/- | + | - | P+ | P- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.SC.Anderlecht | 30 | 20 | 3 | 7 | 42 | 69 | 27 | 0 | 0 | 67 |
| 2 | SV.Zulte-Waregem | 30 | 19 | 5 | 6 | 20 | 49 | 29 | 0 | 0 | 63 |
| 3 | K.RC.Genk | 30 | 15 | 5 | 10 | 23 | 63 | 40 | 0 | 0 | 55 |
| 4 | Club Brugge KV. | 30 | 15 | 6 | 9 | 23 | 66 | 43 | 0 | 0 | 54 |
| 5 | K.SC.Lokeren O.Vl. | 30 | 14 | 7 | 9 | 15 | 53 | 38 | 0 | 0 | 51 |
| 6 | R.Standard de Liège | 30 | 15 | 10 | 5 | 21 | 54 | 33 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | R.AEC.Mons | 30 | 13 | 12 | 5 | -5 | 48 | 53 | 0 | 0 | 44 |
| 8 | Yellow-Red KV.Mechelen | 30 | 12 | 13 | 5 | 2 | 44 | 42 | 0 | 0 | 41 |
| 9 | KV.Kortrijk | 30 | 11 | 13 | 6 | 1 | 31 | 30 | 0 | 0 | 39 |
| 10 | Oud-Heverlee Leuven | 30 | 8 | 10 | 12 | -5 | 46 | 51 | 0 | 0 | 36 |
| 11 | Sp.du Pays de Charleroi | 30 | 10 | 16 | 4 | -19 | 30 | 49 | 0 | 0 | 34 |
| 12 | K.AA.Gent | 30 | 8 | 12 | 10 | -7 | 33 | 40 | 0 | 0 | 34 |
| 13 | KV.RS.Waasland-SK.Beveren | 30 | 7 | 14 | 9 | -21 | 28 | 49 | 0 | 0 | 30 |
| 14 | K.Lierse SK. | 30 | 5 | 14 | 11 | -25 | 28 | 53 | 0 | 0 | 26 |
| 15 | K.Beerschot AC. | 30 | 6 | 19 | 5 | -30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 23 |
| 16 | Cercle Brugge K.SV. | 30 | 3 | 22 | 5 | -35 | 30 | 65 | 0 | 0 | 14 |
Désignations
Aucune désignation n'est disponibleCartes jaunes/rouges
| Nom | Date de naissance | Catégorie | Equipe | Complément | Quand | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Said Hamed Ahmed Mohamed | 13-03-1984 | Equipes Premières | 01-12-2012 | ![]() | ||
| Wils Thomas | 24-04-1990 | Equipes Premières | 01-12-2012 | ![]() | ||
| Ayew Ibrahim | 16-04-1988 | Equipes Premières | 02-02-2013 | ![]() | ||
| Claasen Daylon | 28-01-1990 | Equipes Premières | 02-02-2013 | ![]() | ||
| Saidi Karim | 24-03-1983 | Equipes Premières | 02-02-2013 | ![]() | ||
| Bekoe Cofie | 16-03-1988 | Equipes Premières | 03-08-2012 | ![]() | ||
| Bourabia Rachid | 22-03-1985 | Equipes Premières | 03-08-2012 | ![]() | ||
| Hazurov Kostadin | 05-08-1985 | Equipes Premières | 03-08-2012 | ![]() | ||
| Ayew Ibrahim | 16-04-1988 | Equipes Premières | 03-11-2012 | = ![]() | ||
| Hazurov Kostadin | 05-08-1985 | Equipes Premières | 03-11-2012 | ![]() | ||
| Said Hamed Ahmed Mohamed | 13-03-1984 | Equipes Premières | 03-11-2012 | ![]() | ||
| Farag Ahmed Samir | 20-05-1986 | Equipes Premières | 04-05-2013 | ![]() | ||
| El Gabas Mohamed | 01-01-1988 | Equipes Premières | 06-04-2013 | ![]() | ||
| Frans Frederic | 03-01-1989 | Equipes Premières | 06-04-2013 | ![]() | ||
| Hairemans Geoffry | 21-10-1991 | Equipes Premières | 06-10-2012 | ![]() | ||
| Wils Thomas | 24-04-1990 | Equipes Premières | 06-10-2012 | ![]() | ||
| Saidi Karim | 24-03-1983 | Equipes Premières | 09-02-2013 | ![]() | ||
| Aboumosalam Ahmed | 25-07-1981 | Equipes Premières | 09-03-2013 | ![]() | ||
| Bourabia Rachid | 22-03-1985 | Equipes Premières | 09-03-2013 | ![]() | ||
| Ofori Richard | 24-04-1993 | Equipes Premières | 09-03-2013 | ![]() | ||
| Bourabia Rachid | 22-03-1985 | Equipes Premières | 09-12-2012 | ![]() | ||
| Hazurov Kostadin | 05-08-1985 | Equipes Premières | 09-12-2012 | ![]() | ||
| Heymans Jonas | 06-02-1993 | Equipes Premières | 10-11-2012 | ![]() | ||
| Bourabia Rachid | 22-03-1985 | Equipes Premières | 11-08-2012 | ![]() | ||
| Farag Ahmed Samir | 20-05-1986 | Equipes Premières | 11-08-2012 | ![]() | ||
| Hazurov Kostadin | 05-08-1985 | Equipes Premières | 13-04-2013 | ![]() | ||
| Wils Thomas | 24-04-1990 | Equipes Premières | 13-04-2013 | ![]() | ||
| El Gabas Mohamed | 01-01-1988 | Equipes Premières | 15-09-2012 | ![]() | ||
| Menga Dolly | 02-05-1993 | Equipes Premières | 15-09-2012 | ![]() | ||
| Heymans Jonas | 06-02-1993 | Equipes Premières | 15-12-2012 | ![]() | ||
| Wils Thomas | 24-04-1990 | Equipes Premières | 16-02-2013 | ![]() | ||
| Heymans Jonas | 06-02-1993 | Equipes Premières | 17-11-2012 | ![]() | ||
| Farag Ahmed Samir | 20-05-1986 | Equipes Premières | 18-08-2012 | ![]() | ||
| Aboumosalam Ahmed | 25-07-1981 | Equipes Premières | 20-04-2013 | ![]() | ||
| Adesanya Jason | 26-05-1993 | Equipes Premières | 22-09-2012 | ![]() | ||
| Menga Dolly | 02-05-1993 | Equipes Premières | 22-09-2012 | ![]() | ||
| El Gabas Mohamed | 01-01-1988 | Equipes Premières | 22-12-2012 | ![]() | ||
| Ofori Richard | 24-04-1993 | Equipes Premières | 23-02-2013 | ![]() | ||
| Said Hamed Ahmed Mohamed | 13-03-1984 | Equipes Premières | 23-02-2013 | ![]() | ||
| Wils Thomas | 24-04-1990 | Equipes Premières | 23-02-2013 | = ![]() | ||
| Heymans Jonas | 06-02-1993 | Equipes Premières | 23-11-2012 | ![]() | ||
| Menga Dolly | 02-05-1993 | Equipes Premières | 23-11-2012 | ![]() | ||
| Saidi Karim | 24-03-1983 | Equipes Premières | 23-11-2012 | ![]() | ||
| Bidaoui Soufiane | 20-04-1990 | Equipes Premières | 25-08-2012 | ![]() | ||
| Ayew Ibrahim | 16-04-1988 | Equipes Premières | 27-10-2012 | ![]() | ||
| Wils Thomas | 24-04-1990 | Equipes Premières | 27-10-2012 | ![]() | ||
| Ayew Ibrahim | 16-04-1988 | Equipes Premières | 29-07-2012 | ![]() | ||
| Menga Dolly | 02-05-1993 | Equipes Premières | 29-07-2012 | ![]() | ||
| Wils Thomas | 24-04-1990 | Equipes Premières | 29-07-2012 | ![]() | ||
| Dachelet Miguel | 16-01-1988 | Equipes Premières | 29-09-2012 | ![]() | ||
| El Gabas Mohamed | 01-01-1988 | Equipes Premières | 29-09-2012 | ![]() | ||
| Menga Dolly | 02-05-1993 | Equipes Premières | 29-09-2012 | ![]() | ||
| Wils Thomas | 24-04-1990 | Equipes Premières | 29-09-2012 | ![]() |




=