- Nationale Ploegen
- Competities
- KBVB
- Zelf in actie
- Fun
Home >
Nationale - Jupiler Pro League - K.RC.Genk
Kalender
| Legende | |
|---|---|
| PP = Uitgesteld | F1 = Forfait 1 ploeg |
| ST = Stopgezet | FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg |
| AMC = Algemeen forfait | F2 = Forfait 2 ploegen |
| FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen | |
Rangschikking
| Positie | Ploeg | W | W | V | G | S | G+ | G- | S+ | S- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.SC.Anderlecht | 30 | 20 | 3 | 7 | 42 | 69 | 27 | 0 | 0 | 67 |
| 2 | SV.Zulte-Waregem | 30 | 19 | 5 | 6 | 20 | 49 | 29 | 0 | 0 | 63 |
| 3 | K.RC.Genk | 30 | 15 | 5 | 10 | 23 | 63 | 40 | 0 | 0 | 55 |
| 4 | Club Brugge KV. | 30 | 15 | 6 | 9 | 23 | 66 | 43 | 0 | 0 | 54 |
| 5 | K.SC.Lokeren O.Vl. | 30 | 14 | 7 | 9 | 15 | 53 | 38 | 0 | 0 | 51 |
| 6 | R.Standard de Liège | 30 | 15 | 10 | 5 | 21 | 54 | 33 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | R.AEC.Mons | 30 | 13 | 12 | 5 | -5 | 48 | 53 | 0 | 0 | 44 |
| 8 | Yellow-Red KV.Mechelen | 30 | 12 | 13 | 5 | 2 | 44 | 42 | 0 | 0 | 41 |
| 9 | KV.Kortrijk | 30 | 11 | 13 | 6 | 1 | 31 | 30 | 0 | 0 | 39 |
| 10 | Oud-Heverlee Leuven | 30 | 8 | 10 | 12 | -5 | 46 | 51 | 0 | 0 | 36 |
| 11 | Sp.du Pays de Charleroi | 30 | 10 | 16 | 4 | -19 | 30 | 49 | 0 | 0 | 34 |
| 12 | K.AA.Gent | 30 | 8 | 12 | 10 | -7 | 33 | 40 | 0 | 0 | 34 |
| 13 | KV.RS.Waasland-SK.Beveren | 30 | 7 | 14 | 9 | -21 | 28 | 49 | 0 | 0 | 30 |
| 14 | K.Lierse SK. | 30 | 5 | 14 | 11 | -25 | 28 | 53 | 0 | 0 | 26 |
| 15 | K.Beerschot AC. | 30 | 6 | 19 | 5 | -30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 23 |
| 16 | Cercle Brugge K.SV. | 30 | 3 | 22 | 5 | -35 | 30 | 65 | 0 | 0 | 14 |
Aanduidingen
Er zijn geen aanduidingen beschikbaarGele/Rode kaarten
| Naam | Geboortedatum | Categorie | Ploeg | Complement | Wanneer | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyland Khaleem | 05-06-1989 | Eerste Elftallen | 01-04-2013 | ![]() | ||
| Koteles Laszlo | 01-09-1984 | Eerste Elftallen | 01-04-2013 | ![]() | ||
| Ngcongca Anele Calvin | 21-10-1987 | Eerste Elftallen | 01-04-2013 | ![]() | ||
| Tshimanga Katuku | 06-11-1988 | Eerste Elftallen | 01-04-2013 | ![]() | ||
| Ferreira Nadson Jose | 18-10-1984 | Eerste Elftallen | 02-09-2012 | ![]() | ||
| Hyland Khaleem | 05-06-1989 | Eerste Elftallen | 02-09-2012 | ![]() | ||
| Koteles Laszlo | 01-09-1984 | Eerste Elftallen | 02-09-2012 | ![]() | ||
| Hyland Khaleem | 05-06-1989 | Eerste Elftallen | 02-12-2012 | ![]() | ||
| Vossen Jelle | 22-03-1989 | Eerste Elftallen | 03-02-2013 | ![]() | ||
| Koteles Laszlo | 01-09-1984 | Eerste Elftallen | 03-05-2013 | ![]() | ||
| Koulibaly Kalidou | 20-06-1991 | Eerste Elftallen | 03-05-2013 | ![]() | ||
| Vossen Jelle | 22-03-1989 | Eerste Elftallen | 03-05-2013 | ![]() | ||
| Barda Elyaniv Felix | 15-12-1981 | Eerste Elftallen | 03-11-2012 | ![]() | ||
| Buffel Thomas | 19-02-1981 | Eerste Elftallen | 03-11-2012 | ![]() | ||
| Fernandez Artola Daniel | 20-01-1983 | Eerste Elftallen | 03-11-2012 | ![]() | ||
| Van Hout Kristof | 09-02-1987 | Eerste Elftallen | 03-11-2012 | ![]() | ||
| Croux Jordy | 15-01-1994 | Eerste Elftallen | 05-08-2012 | ![]() | ||
| Gorius Julien | 17-03-1985 | Eerste Elftallen | 05-08-2012 | ![]() | ||
| Hyland Khaleem | 05-06-1989 | Eerste Elftallen | 05-08-2012 | ![]() | ||
| Vossen Jelle | 22-03-1989 | Eerste Elftallen | 05-08-2012 | ![]() | ||
| Buffel Thomas | 19-02-1981 | Eerste Elftallen | 07-10-2012 | ![]() | ||
| Koulibaly Kalidou | 20-06-1991 | Eerste Elftallen | 07-10-2012 | ![]() | ||
| Ngcongca Anele Calvin | 21-10-1987 | Eerste Elftallen | 07-10-2012 | ![]() | ||
| Van Hout Kristof | 09-02-1987 | Eerste Elftallen | 07-10-2012 | ![]() | ||
| De Ceulaer Benjamin | 19-12-1983 | Eerste Elftallen | 09-02-2013 | ![]() | ||
| Tshimanga Katuku | 06-11-1988 | Eerste Elftallen | 09-02-2013 | ![]() | ||
| Kumordzi Bennard | 21-03-1985 | Eerste Elftallen | 09-03-2013 | ![]() | ||
| Vossen Jelle | 22-03-1989 | Eerste Elftallen | 09-03-2013 | ![]() | ||
| Hyland Khaleem | 05-06-1989 | Eerste Elftallen | 09-12-2012 | ![]() | ||
| Buffel Thomas | 19-02-1981 | Eerste Elftallen | 11-11-2012 | ![]() | ||
| Buffel Thomas | 19-02-1981 | Eerste Elftallen | 12-05-2013 | ![]() | ||
| Hyland Khaleem | 05-06-1989 | Eerste Elftallen | 12-05-2013 | ![]() | ||
| Ngcongca Anele Calvin | 21-10-1987 | Eerste Elftallen | 12-08-2012 | ![]() | ||
| Ngcongca Anele Calvin | 21-10-1987 | Eerste Elftallen | 13-04-2013 | ![]() | ||
| Vossen Jelle | 22-03-1989 | Eerste Elftallen | 13-04-2013 | ![]() | ||
| Koulibaly Kalidou | 20-06-1991 | Eerste Elftallen | 15-09-2012 | ![]() | ||
| Koulibaly Kalidou | 20-06-1991 | Eerste Elftallen | 16-03-2013 | ![]() | ||
| Kumordzi Bennard | 21-03-1985 | Eerste Elftallen | 16-03-2013 | ![]() | ||
| Mbodji Serigne Modou Kara | 22-11-1989 | Eerste Elftallen | 16-04-2013 | ![]() | ||
| Hyland Khaleem | 05-06-1989 | Eerste Elftallen | 16-12-2012 | ![]() | ||
| Koulibaly Kalidou | 20-06-1991 | Eerste Elftallen | 16-12-2012 | ![]() | ||
| Ngcongca Anele Calvin | 21-10-1987 | Eerste Elftallen | 16-12-2012 | ![]() | ||
| Koulibaly Kalidou | 20-06-1991 | Eerste Elftallen | 17-02-2013 | ![]() | ||
| Koulibaly Kalidou | 20-06-1991 | Eerste Elftallen | 17-11-2012 | ![]() | ||
| Plet Glynor | 30-01-1987 | Eerste Elftallen | 17-11-2012 | ![]() | ||
| Ferreira Nadson Jose | 18-10-1984 | Eerste Elftallen | 18-08-2012 | ![]() | ||
| Gorius Julien | 17-03-1985 | Eerste Elftallen | 19-01-2013 | ![]() | ||
| Tshimanga Katuku | 06-11-1988 | Eerste Elftallen | 21-04-2013 | ![]() | ||
| Joseph-Monrose Steeven | 20-07-1990 | Eerste Elftallen | 23-09-2012 | ![]() | ||
| Tshimanga Katuku | 06-11-1988 | Eerste Elftallen | 24-02-2013 | ![]() | ||
| Koulibaly Kalidou | 20-06-1991 | Eerste Elftallen | 25-11-2012 | ![]() | ||
| Plet Glynor | 30-01-1987 | Eerste Elftallen | 25-11-2012 | ![]() | ||
| Hyland Khaleem | 05-06-1989 | Eerste Elftallen | 26-01-2013 | ![]() | ||
| Vossen Jelle | 22-03-1989 | Eerste Elftallen | 26-01-2013 | ![]() | ||
| Hyland Khaleem | 05-06-1989 | Eerste Elftallen | 26-12-2012 | ![]() | ||
| Joseph-Monrose Steeven | 20-07-1990 | Eerste Elftallen | 27-04-2013 | ![]() | ||
| Kumordzi Bennard | 21-03-1985 | Eerste Elftallen | 27-04-2013 | ![]() | ||
| Tshimanga Katuku | 06-11-1988 | Eerste Elftallen | 27-04-2013 | ![]() | ||
| Koulibaly Kalidou | 20-06-1991 | Eerste Elftallen | 28-10-2012 | ![]() | ||
| Kumordzi Bennard | 21-03-1985 | Eerste Elftallen | 28-10-2012 | ![]() | ||
| Gorius Julien | 17-03-1985 | Eerste Elftallen | 29-07-2012 | ![]() | ||
| Koulibaly Kalidou | 20-06-1991 | Eerste Elftallen | 29-09-2012 | ![]() | ||
| Vossen Jelle | 22-03-1989 | Eerste Elftallen | 29-09-2012 | ![]() | ||
| Koulibaly Kalidou | 20-06-1991 | Eerste Elftallen | 31-10-2012 | ![]() |



